1650円 新品 遮光カーテン ダークグレー インテリア・住まい・小物 カーテン ブラインド カーテン 1650円 新品 遮光カーテン ダークグレー インテリア・住まい・小物 カーテン ブラインド カーテン 1650円,bronxsitematerials.com,/barycentric3688904.html,インテリア・住まい・小物 , カーテン , ブラインド , カーテン,新品 遮光カーテン ダークグレー 新品 遮光カーテン 情熱セール ダークグレー 1650円,bronxsitematerials.com,/barycentric3688904.html,インテリア・住まい・小物 , カーテン , ブラインド , カーテン,新品 遮光カーテン ダークグレー 新品 遮光カーテン 情熱セール ダークグレー
新品です。 サイズを確認するために一度開けていますが、 使用していません。 サイズが違ったので、お探しの方どなたか購入していただけると嬉しいです。 100×135センチです。 レースカーテン2枚 遮光カーテン2枚 付いてます。
本研究所では、多様な元素から構成される無機材料を中心とし、金属材料・有機材料などの広範な物質・材料系との融合を通じて、革新的物性・機能を有する材料を創製します。多様な物質・材料など異分野の学理を融合することで革新材料に関する新しい学理を探求し、広範で新しい概念の材料を扱える材料科学を確立するとともに、それら材料の社会実装までをカバーすることで種々の社会問題の解決に寄与します。 |
1: | 複雑な工法を用いず多孔質β-二酸化マンガン微粒子触媒を合成 (ACS Applied Materials & Interfaces, DOI:10.1021/acsami.0c08043) 原・鎌田研究室 https://doi.org/10.1021/acsami.0c08043 |
|
2: | 電荷・スピン秩序をもつ高温超伝導体におけるクーパー対密度波 (Nature Commun. 11, 3323 (2020); DOI:10.1038/s41467-020-17138-z) 笹川研究室 https://doi.org/10.1038/s41467-020-17138-z |
|
3: | 透明領域でダイヤモンド光学フォノンの光制御を再現 ― 拡張されたモデルで高精度な再現が可能に ―(Physical Review B DOI:10.1103/PhysRevB.101.174301)中村研究室 https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.174301 |
|
4: | 方位が重要:最高の実用透明電極の作り方(Scientific Reports DOI:10.1038/s41598-020-63800-3)東・山本研究室 https://doi.org/10.1038/s41598-020-63800-3 |
|
5: | 50 ℃で水素と窒素からアンモニアを合成する新触媒 ー「CO2排出ゼロ」のアンモニア生産へブレークスルー (nature communications DOI:10.1038/s41467-020-15868-8)原・鎌田研究室 https://doi.org/10.1038/s41467-020-15868-8 |
|
6: | コバルト酸鉛のスピン状態転移、電荷移動転移を発見 ー 負熱膨張材料などへの応用に期待 ー(Journal of the American Chemical Society DOI:10.1021/jacs.9b13508)東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/jacs.9b13508 |
|
7: | キラル結晶の右手系・左手系で反転する放射状スピン構造を発見(Physical Review Letters DOI:10.1103/PhysRevLett.124.136404)笹川研究室 https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.136404 |
|
8: | 新たな強誘電性を微細な酸窒化物単結晶を用いて実証 ー 新規強誘電体材料の開発に期待 ー (Inorganic Chemistry DOI:10.1021/acs.inorgchem.9b02917)伊藤研究室 https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b02917 |
|
9: | 新材料の“温めると縮む”効果、2つのメカニズムの同時発生で高まることを発見(Journal of the American Chemical Society DOI:10.1021/jacs.9b10336)東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/jacs.9b10336 |
|
10: | 超高圧で合成される機能性酸化物の薄膜化に成功ー新たな電気・磁気機能材料の開発につながる成果ー(Applied Electronic Materials DOI:10.1021/acsaelm.9b00547)東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/acsaelm.9b00547 |
|
11: | ディスプレイ用半導体の性能を左右する微量な水素の振舞いが明らかに(Applied Physics Letters DOI:10.1063/1.5117771) 神谷・片瀬研究室 https://doi.org/10.1063/1.5117771 |
|
12: | 放射光でセラミックス内部の欠陥観察に成功(Scientific Reports DOI:10.1038/s41598-019-48127-y) 若井・西山研究室 カルヴァンマグリフ 香水 120ml レア パヒューム |
|
13: | トポロジカル超伝導体の量子渦中にマヨラナ粒子を観測 (Nature Materials 18, 811 (2019).; DOI:10.1038/s41563-019-0397-1) 笹川研究室 https://doi.org/10.1038/s41563-019-0397-1 |
|
14: | 強相関電子系銅酸化物における励起子効果(ダブロン・ホロン対形成)の実証(Science Advances 5, eaav2187 (2019); 10.1126/sciadv.aav2187)笹川研究室 https://doi.org/10.1126/sciadv.aav2187 |
|
15: | 2つの起源で“温めると縮む”新材料を発見 ― 精密な位置決めが必要な工程に対応 ― (Chemistry of Materials(2019), DOI:10.1021/acs.chemmater.9b00929) 東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b00929 |
|
16: | 衝撃破壊の瞬間、材料に何が起こるのか ― パルスX線の応用でナノ秒間に起こる現象の目撃に成功 ― (Scientific Reports(2019), DOI:10.1038/s41598-019-43876-2) 中村研究室 https://doi.org/10.1038/s41598-019-43876-2 |
|
17: | 超短パルス光を用い固体中の量子経路干渉を観測 (Physical Review B, Rapid Communication(2019), DOI:10.1103/PhysRevB.99.180301) 中村研究室 https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.180301 |
|
18: | 室温で緑色発光するp型/n型新半導体 ーペロブスカイト型硫化物で実現ー (Journal of the American Chemical Society, DOI:10.1021/jacs.8b13622) 平松研究室 https://doi.org/10.1021/jacs.8b13622 |
|
19: | 物質中の電気分極を制御することに成功 ー強弾性や負熱膨張も実現ー(Chemistry of Materials,DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b04680) 東(正)研究室 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.... |
|
20: | 強誘電体ナノ粒子担持で実現するリチウム電池の超高速充放電 (Nanoletters,DOI:10.1021/acs.nanolett.8b04690) 伊藤研究室 https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021%2Facs.nano... |
|
21: | 切替機能を備えた「弱い」トポロジカル絶縁体の発見 (Nature 566, 518 (2019); DOI:10.1038/s41586-019-0927-7) 笹川研究室 https://www.nature.com/articles/s41586-019-0927-7 |
|
22: | 電場による磁石極性の反転に成功 (Nano Letters; DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04765) 東正樹研究室、大場研究室 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.8... |
|
23: | 貴金属触媒を使わずバイオマスからプラスチック原料を合成 (Journal of the American Chemical Society; DOI:10.1021/jacs.8b09917) 原・鎌田研究室 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b09917 |
|
24: | 高温超伝導の痕跡に普遍的振舞いを発見 (Nature Communications 9, 4327 (2018); DOI: 10.1038/s41467-018-06707-y) 笹川研究室 https://www.nature.com/articles/s41467-018-06707-y |
|
25: | 硫黄化合物を低温・高効率で酸化する環境型触媒を開発 (ACS Applied Materials & Interfaces; DOI:10.1021/acsami.8b05343) 原・鎌田研究室 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b05343 |
|
26: | 副産物ほぼゼロの特異構造のナノ粒子触媒による有用物合成 (Chemical Science; DOI:10.1039/C8SC01197D) 原・鎌田研究室 http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2... |
|
27: | 超短パルス光を用いてダイヤモンドの光学フォノン量子状態を制御 (Scientific Reports; DOI:10.1038/s41598-018-27734-1 ) 中村研究室 ブラウス ドット 水玉 |
|
28: | ありふれた元素で高性能な窒化物半導体を開発 (Advanced Materials; DOI: 10.1002/adma.201801968) 細野・平松研究室、大場 研究室 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002... |
|
29: | 温めると縮む材料の合成に成功 (Angewandte Chemie International Edition; DOI:10.1002/anie.201804082 ) 東 正樹 研究室 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002... |
|
30: | トポロジカル電子状態の設計・制御法の一般原理を発見 (Nature Materials 17, 21 (2018); DOI:10.1038/NMAT5031) 笹川研究室 http://www.nature.com/articles/nmat5031 |
|
31: | 新しいメカニズムで発現する強誘電体:室温作動マルチフェロイックスの安定化 (Advanced Functional Materials, 27, 1704789(2017), DOI:10.1002/adfm.201704789) 伊藤・谷山研究室 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm... |
|
32: | スピン偏極したトポロジカル表面における超伝導 (Nature Communications 8, 976 (2017); DOI:10.1038/s41467-017-01209-9) 笹川研究室 https://www.nature.com/articles/s41467-017-01209-9 |
|
33: | 欲しいものだけを合成する新触媒 ―医農薬からバイオマスの高付加価値化まで― (Journal of the American Chemical Society;10.1021/jacs.7b04481) 原・鎌田研究室 TOHOシネマズ TCチケット 2枚 |
|
34: | 隙間に入ったイオンのガラガラ振動によって超伝導が発現する物質を発見 (J. Am. Chem. Soc., , 139 (24), 8106–8109(2017)) 細野研究室 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.7b04274 |
|
35: | コバルト酸鉛の合成に世界で初めて成功し、新規の電荷分布を発見(Journal of the American Chemical Society; 10.1021/jacs.7b01851)東 研究室 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.7b01851 |
|
36: | シリコンと窒素だけからできた硬い透明セラミックスを合成―空気中で1,400 ℃の耐熱性、過酷な条件下の光学窓材に応用可能―(Scientific Reports; 10.1038/srep44755 )若井・西山研究室 http://www.nature.com/articles/srep44755 |
|
37: | 新触媒で糖由来化合物から欲しいものだけを合成―バイオマス資源から有用化成品製造への応用に期待― (Chemical Science;DOI: 10.1039/C6SC05642C)原・鎌田研究室 http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2... |
|
38: | 室温で強磁性・強誘電性が共存した物質を実現―低消費電力・超高密度磁気メモリー開発に道―(Advanced Materials, 2016) 東 研究室 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma... |
|
39: | 電気分極の回転による圧電特性の向上を確認―圧電メカニズムを実験で解明、非鉛材料の開発に道―(Advanced Materials, 2016) 東研究室 ドレッサー、アクセサリーケース |
|
40: | 希少元素を使わずに赤く光る新窒化物半導体を発見(Nature Communications, 2016) 大場研究室、細野・神谷・平松研究室 http://dx.doi.org/10.1038/ncomms11962 |
|
41: | 鉄系超伝導体の臨界温度が4倍に上昇 (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Early Edition (2016)) 細野・神谷・平松研究室 http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1520810113 |
|
42: | トポロジカル表面電子の磁気モーメントの精密測定に成功 (Nature Communications 7, 10829 (2016); doi:10.1038/ncomms10829)笹川研究室 http://www.nature.com/ncomms/2016/160224/ncomms... |
Copyright(c) 2020 Laboratory for Materials & Structures, Tokyo Institute of Technology. All Rights Reserved.